Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 50 van 2,387 voor Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
# | Gezins-ID | Vaders naam | Moeders naam | Getrouwd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F1267 | van der Laan, Maaike Adriana | |||
2 | F1193 | ||||
3 | F1180 | ||||
4 | F941 | Muizelaar, Sibbeltje | |||
5 | F981 | de Vries, Doed Jans | |||
6 | F1268 | van der Laan, Maaike | |||
7 | F1432 | ||||
8 | F1460 | ||||
9 | F1464 | ||||
10 | F1473 | ||||
11 | F1478 | ||||
12 | F1776 | ||||
13 | F2144 | ||||
14 | F2148 | Munniksma, Pietertje | |||
15 | F2484 | ||||
16 | F2485 | ||||
17 | F2808 | ||||
18 | F1109 | 23 mei 1822 | Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland | ||
19 | F1772 | de Vries, Klaaske Theunis | 30 mei 1837 | ||
20 | F2161 | Dijkstra, Marijke Andries | 22 jun 1844 | Ferwerd, Friesland, Nederland | |
21 | F2675 | 8 okt 1853 | Heeg, Friesland, Nederland | ||
22 | F673 | 5 mei 1888 | Balk, Friesland, Nederland | ||
23 | F2347 | Kleinhuis, Grietje | 4 jun 1893 | Groningen, Groningen, Nederland | |
24 | F640 | 8 mei 1924 | Balk, Friesland, Nederland | ||
25 | F1453 | Anne Wiegers | Ykes, Corneliske | 26 nov 1741 | Gaastmeer, Friesland, Nederland |
26 | F499 | Bote Eelkes | Poppes, Hielkje | 20 mrt 1763 | Makkum, Friesland, Nederland |
27 | F1161 | Douwe Hanzes | de Vries, Miek Duyes | 30 apr 1760 | Warns, Friesland, Nederland |
28 | F85 | Foppe Ruerds | Annes, Sibbel | 1 feb 1739 | Warns, Friesland, Nederland |
29 | F1622 | Jochum Klazes | Antje Jans | ||
30 | F1497 | Jolle Hylkes | Baukes, Grietje | ||
31 | F2 | Pouwels | N.N, N.N | ca. 1500 | |
32 | F3 | Reijmbrant | Pieters, Maritge | ||
33 | F1455 | Sipke Tittes | Sibbel Watjes | 25 feb 1742 | Warns, Friesland, Nederland |
34 | F1729 | Sytse Arents | Truike Barts | ||
35 | F2694 | Willem | de Boer, Catharina | ||
36 | F2220 | Willem | de Vries, Jetske | 22 mei 1925 | Koudum, Friesland, Nederland |
37 | F2907 | Wybe Hommes | Harmke Johannes | 1757 | Beesterzwaag, Friesland, Nederland |
38 | F2676 | DíAZ ORTS, Miguel | Boersma, Trijntje Henny | ||
39 | F2831 | van Breukelen, Cornelis | Kooijman, Johanna | 31 aug 1917 | Montfoort, Utrecht, Nederland |
40 | F20 | (Van Dorp), Coppaerd Jansz | N.N, Ade (Ave) | ca. 1345 | |
41 | F2233 | Aarnout, Martinus | Blom, Elisabeth Maria | 6 jul 1899 | Enkhuizen, Noord-Holland, Nederland |
42 | F2749 | Aarsman, Corneils | Kampers, Martina Wilhelmina | 24 apr 1935 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
43 | F2297 | Aartsen, Henk | Hoekstra, Trijntje | ||
44 | F25 | Abercrombie, Klaas | Oostindien, Grietjen | 5 mei 1844 | Steenwijk, Overijssel, Nederland |
45 | F26 | Abma, Oepke | Muizelaar, Janke | 23 mrt 1928 | Workum, Friesland, Nederland |
46 | F1683 | Admiraal, Menno | Blom, Jantje | 26 mei 1932 | Oenkerk, Friesland, Nederland |
47 | F37 | Adriaensz, Gabriel | |||
48 | F43 | Aerntsz, Aernt | |||
49 | F46 | Ages, Pier | Jacobs, Boukjen | vóór 1727 | Oudemirdum, Friesland, Nederland |
50 | F1618 | Albada, Jan | Bouma, Jeltje | 12 mei 1894 | Balk, Friesland, Nederland |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.