Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 8,576 |
Aantal mannen | 4,314 (50.3%) |
Aantal vrouwen | 4,186 (48.81%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 76 (0.89%) |
Aantal levenden | 1,023 |
Aantal gezinnen | 2,912 |
Aantal unieke achternamen | 1,737 |
Totaal Foto's | 61 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 43 |
Totaal (Levens)Verhalen | 1 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Bedrijven | 1 |
Totaal Familieberichten | 112 |
Aantal bronnen | 60 |
Totaal Bron Citaten | 11,516 |
Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 137 dagen |
Vroegste geboorte ( Bruinsma) | 23 mrt 189 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Bruinsma | 1,660 jaar |
Doede de Vries | 103 jaar 241 dagen |
Aukje Muizelaar | 103 jaar 143 dagen |
Hinne de Vries | 101 jaar 269 dagen |
Grietje Bajema | 101 jaar 154 dagen |
frederika van der hoek | 101 jaar 78 dagen |
Stephanus Jacobus Kooijman | 100 jaar 327 dagen |
Murkje Visser | 100 jaar 174 dagen |
Bens Venema | 100 jaar 27 dagen |
Catharina Geertruda Mathilde Kooijman | 99 jaar 329 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.