Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Naam | Schelte Harmens | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I905 | Stamboom de Vries |
Laatst gewijzigd op | 29 apr 2017 |
Vrouw | Jaay Annes, geb. 1725, Warns, Friesland, Nederland | |
Huwelijk | 7 jan 1748 | Warns, Friesland, Nederland [1] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F86 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 12 okt 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.