Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kortekaas, Gijsbertha | 30 jul 1816 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6995 |
2 | Kortekaas, Jacobus | 20 mrt 1814 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6994 |
3 | van Kempen, Gijsbert | 15 okt 1797 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I8022 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kortekaas, Gijsbertha | 6 aug 1817 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6995 |
2 | Kortekaas, Hubertus | 30 jun 1887 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6986 |
3 | Kortekaas, Petrus | 25 feb 1873 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6983 |
4 | Kortekaas, Petrus | 25 okt 1887 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6992 |
5 | Kortekaas, Simon | 19 feb 1873 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6989 |
6 | van der Geest, Trijntje | 1 apr 1817 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | I6981 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kortekaas / van der Geest | 25 apr 1802 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | F2457 |
2 | Kortekaas / Vromesteijn | 17 apr 1796 | Alkemade, Zuid-Holland, Nederland | F2454 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.