Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Finnema / Hansma | 4 jul 1901 | Dantumadeel, Friesland, Nederland | F1669 |
2 | Hansma / Blom | 18 mei 1871 | Dantumadeel, Friesland, Nederland | F232 |
3 | Hansma / Platenga | 5 mei 1906 | Dantumadeel, Friesland, Nederland | F1672 |
4 | Hansma / van Klaarbergen | 14 dec 1901 | Dantumadeel, Friesland, Nederland | F1670 |
5 | van Ek / Hansma | 10 mei 1899 | Dantumadeel, Friesland, Nederland | F1666 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.