Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Minke | 16 aug 1877 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I3992 |
2 | de Jager, Ate Ekkes | 22 jan 1786 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I7437 |
3 | de Jager, Hittje | 27 mei 1820 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I7438 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Minke | 14 jan 1968 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I3992 |
2 | de Jager, Ate Ekkes | 18 feb 1870 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I7437 |
3 | de Vries, Yke | 30 apr 1950 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I2715 |
4 | Glashouwer, Wouter | 28 nov 1919 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I837 |
5 | Zuiderveld, Riemke | 1 mrt 1910 | Jutrijp, Friesland, Nederland | I2986 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.