Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom, Cornelia | 20 sep 1820 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I249 |
2 | Blom, Cornelia | 11 mei 1823 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I250 |
3 | Blom, Geertje | 29 jun 1836 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I237 |
4 | Blom, Geertrui | 19 jul 1829 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6892 |
5 | Blom, Geertrui | 17 jan 1833 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6893 |
6 | Blom, Maria | 15 jun 1819 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6889 |
7 | Blom, Mietje | 11 sep 1824 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I251 |
8 | Blom, Neeltje | 24 mei 1818 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I252 |
9 | Blom, Pieter | 26 jun 1842 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I238 |
10 | Blom, Thomas | 2 feb 1822 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6890 |
11 | Blom, Thomas | 7 sep 1827 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I242 |
12 | Blom, Willemijntje | 10 jan 1826 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6891 |
13 | Griffioen, Maria | 26 nov 1850 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I856 |
14 | Honkoop, Cornelia | 10 dec 1830 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6945 |
15 | Honkoop, Geertruida | 4 sep 1833 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6946 |
16 | Honkoop, Jan | 13 jul 1839 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6947 |
17 | Kortekaas, Aletta | 7 dec 1829 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6951 |
18 | Kortekaas, Alida | 7 feb 1825 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6918 |
19 | Kortekaas, Cornelis | 12 feb 1827 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6919 |
20 | Kortekaas, Geertrui | 29 dec 1833 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6954 |
21 | Kortekaas, Gerrit | 9 jan 1819 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6915 |
22 | Kortekaas, Gerrit | 25 apr 1821 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6916 |
23 | Kortekaas, Gerrit | 9 jul 1823 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6917 |
24 | Kortekaas, Gerrit | 22 feb 1829 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6920 |
25 | Kortekaas, Gerrit | 14 jan 1838 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6955 |
26 | Kortekaas, Jannetje | 30 aug 1832 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6953 |
27 | Kortekaas, Kors | 1 jun 1826 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6948 |
28 | Kortekaas, Kors | 24 apr 1827 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6949 |
29 | Kortekaas, Kors | 10 mei 1831 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6952 |
30 | Kortekaas, Letje | 20 apr 1828 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6950 |
31 | Okkersen, Gijsbertus | 22 jan 1825 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I1846 |
32 | van den Bosch, Geertje | ca. 1789 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I392 |
33 | Versteeg, Helena | 3 nov 1851 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I2611 |
34 | Versteeg, Neeltje | 10 sep 1853 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I2608 |
35 | Versteeg, Sara | 10 aug 1850 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I2610 |
36 | Vianen, Hendrik | 21 mei 1851 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I7610 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blokland, Cornelia | 27 sep 1850 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I229 |
2 | Blom, Anna | 14 mrt 1855 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I243 |
3 | Blom, Arij | 28 jul 1857 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I236 |
4 | Blom, Cornelia | 26 feb 1822 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I249 |
5 | Blom, Geertrui | 17 mrt 1834 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6893 |
6 | Blom, Johannes | 16 mrt 1843 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I247 |
7 | Blom, Maria | 18 feb 1821 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6889 |
8 | Blom, Neeltje | 20 aug 1847 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I252 |
9 | Blom, Pieter | 15 mrt 1843 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I238 |
10 | Blom, Thomas | 18 mei 1823 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6890 |
11 | Griffioen, Cornelis | 26 sep 1844 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I858 |
12 | Honcoop, Aaltje | 25 jun 1855 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I1052 |
13 | Honcoop, Annigje | 17 jun 1849 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I1050 |
14 | Honcoop, Gerrit | 26 apr 1835 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I1051 |
15 | Honkoop, Arie | 11 jul 1852 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I1055 |
16 | Honkoop, Elizabeth | 19 mrt 1840 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6944 |
17 | Kortekaas, Alida | 16 apr 1826 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6918 |
18 | Kortekaas, Gerrit | 27 feb 1819 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6915 |
19 | Kortekaas, Gerrit | 28 mei 1822 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6916 |
20 | Kortekaas, Gerrit | 7 feb 1830 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6920 |
21 | Kortekaas, Kors | 9 jun 1826 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6948 |
22 | Kortekaas, Kors | 25 sep 1828 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6949 |
23 | Kortekaas, Letje | 9 aug 1829 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I6950 |
24 | Kortekaas, Pieter | 1 okt 1856 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I1358 |
25 | van den Bosch, Geertje | 17 jan 1833 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I392 |
26 | Verlaan, Aeltje | 30 dec 1821 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I2601 |
27 | Versteeg, Helena | 14 dec 1851 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | I2611 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom / Kortekaas | 7 mei 1835 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | F208 |
2 | de Rijk / Kortekaas | 10 nov 1843 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | F830 |
3 | Kortekaas / Honcoop | 23 apr 1824 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | F694 |
4 | van den Brink / Blom | 11 mei 1847 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | F216 |
5 | Versteeg / Blom | 6 nov 1846 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland | F215 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.