Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Dirk | 14 nov 1847 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6959 |
2 | Blok, Dirk | 26 aug 1855 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6964 |
3 | Blok, Jannigje | 22 nov 1848 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6960 |
4 | Blok, Johanna | 24 aug 1850 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6961 |
5 | Blok, Johanna | 7 sep 1853 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6962 |
6 | Blok, Pieternella | 27 sep 1852 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6963 |
7 | Blom, Johannes | 13 jun 1814 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I247 |
8 | Blom, Neeltje | 2 sep 1815 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I248 |
9 | Honkoop, Elizabeth | 1 jan 1829 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6944 |
10 | Honkoop, Gerrit | 22 jan 1823 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6942 |
11 | Jongbloed, Adrianna | 9 apr 1820 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6939 |
12 | Kooijman, Geertruida | 23 jan 1832 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I7602 |
13 | Kooijman, Jannigje | 2 apr 1835 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I7603 |
14 | Kooijman, Maria | 23 jun 1830 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I7601 |
15 | Kortekaas | 18 jan 1813 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I1382 |
16 | Kortekaas, Jannetje | 1 jan 1816 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I1383 |
17 | Van Angeren, Johannes Cornelis | 23 jul 1840 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I71 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Dirk | 25 jun 1853 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6959 |
2 | Blok, Pieternella | 6 apr 1853 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6963 |
3 | Blom, Neeltje | 3 jul 1817 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I248 |
4 | de Rijk, Arie | 12 okt 1848 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I2209 |
5 | de Rijk, Willem | 24 dec 1813 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I2208 |
6 | Kippersluijs, Aletta | 29 okt 1837 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I1232 |
7 | Kooijman, Arie | 8 mrt 1831 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I7600 |
8 | Kortekaas | 18 jan 1813 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I1382 |
9 | Kortekaas, Cornelis | 3 jun 1816 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I1350 |
10 | Kortekaas, Cornelis | 30 apr 1841 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I6919 |
11 | Swanevelt, Magdalena | 6 aug 1841 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I2453 |
12 | Velenturf, Annetje | 15 jun 1855 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I2582 |
13 | Velenturf, Johanna | 15 jun 1855 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | I2570 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Honkoop / Kortekaas | 8 jan 1823 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | F696 |
2 | Jongbloed / Kortekaas | 24 apr 1820 | Kamerik-Mijzijde, Utrecht, Nederland | F753 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.