Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kortekaas, Antje | 14 aug 1806 | Rijpwetering, Zuid-Holland, Nederland | I6990 |
2 | Kortekaas, Joanna | 1 jan 1812 | Rijpwetering, Zuid-Holland, Nederland | I6993 |
3 | Kortekaas, Maria | 2 mei 1808 | Rijpwetering, Zuid-Holland, Nederland | I6991 |
4 | Kortekaas, Petrus | 11 aug 1809 | Rijpwetering, Zuid-Holland, Nederland | I6992 |
5 | van der Geest, Trijntje | 4 apr 1778 | Rijpwetering, Zuid-Holland, Nederland | I6981 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.