Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Kruijf, Adriaantje | 1745 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I6253 |
2 | Huijden, Bernardus | 17 feb 1903 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1068 |
3 | Kampers | 13 nov 1835 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1201 |
4 | Kampers, Adriana | 18 jul 1874 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1191 |
5 | Kampers, Adriana | 4 jun 1876 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1187 |
6 | Kampers, Cornelia | 19 nov 1902 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1205 |
7 | Kampers, Gerarda | 22 dec 1863 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1193 |
8 | Kampers, Gijsbert | 25 feb 1824 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1188 |
9 | Kampers, Gijsbertus | 10 mei 1866 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1194 |
10 | Kampers, Gijsbertus | 19 dec 1901 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1204 |
11 | Kampers, Hendricus | 1835 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1213 |
12 | Kampers, Hendrik | 10 nov 1834 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1199 |
13 | Kampers, Hendrika | 9 dec 1861 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I4774 |
14 | Kampers, Hendrika Theodora | 4 nov 1908 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I7614 |
15 | Kampers, Hendrikus | 12 jun 1826 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1202 |
16 | Kampers, Johanna | 3 okt 1859 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1214 |
17 | Kampers, Maria | 28 jul 1828 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1197 |
18 | Kampers, Maria | 2 feb 1869 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1195 |
19 | Kampers, Marrigje | ca. 1833 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1200 |
20 | Kampers, Martina | 13 dec 1894 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1203 |
21 | Kampers, Martina | 27 jun 1905 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1206 |
22 | Kampers, Theodorus | 31 jul 1857 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1192 |
23 | Kampers, Willem | 10 sep 1830 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1198 |
24 | Kampers, Willem | 6 nov 1871 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1196 |
25 | Kromwijk, Catharina Theodora | 3 mrt 1917 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8306 |
26 | Poelwjk | 2 jun 1915 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2103 |
27 | Poelwjk, Adriana | 6 okt 1899 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2111 |
28 | Poelwjk, Gijsbertus | 21 aug 1890 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2104 |
29 | Poelwjk, Hendrikus | 23 jun 1904 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2107 |
30 | Poelwjk, Jacobus | 20 jul 1894 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2106 |
31 | Poelwjk, Johanna | 6 okt 1899 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2112 |
32 | Poelwjk, Johanna | 7 jul 1901 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2110 |
33 | Poelwjk, Martina Maria | 10 mrt 1898 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2114 |
34 | Poelwjk, Martinus | 6 jul 1892 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2105 |
35 | Poelwjk, Petronella | 30 apr 1896 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2113 |
36 | Poelwjk, Theodorus | 23 jun 1904 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2108 |
37 | Poelwjk, Wilhelmus Pieter | 6 okt 1902 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2109 |
38 | van de Bilt, Marinus Gerardus | 28 jan 1903 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I215 |
39 | Van Wetten, Hendrika Gerarda | 11 jan 1883 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2890 |
40 | Verhoef, Antonia | 1 jan 1817 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8043 |
41 | Verhoef, Gerrit | 1744 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I6252 |
42 | Verhoef, Jan | 3 mrt 1815 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8042 |
43 | Verhoef, Neeltje | 29 mei 1812 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8040 |
44 | Verhoef, Neeltje | 7 aug 1813 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8041 |
45 | Vermeulen, Cornelia | 10 apr 1745 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8199 |
46 | Wolswijk, Antonius Wilhelmus | 26 jun 1810 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I3350 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blakenburg, Martina | 13 jun 1910 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I218 |
2 | De Ridder, Hendrika | 24 aug 1948 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2197 |
3 | Kampers | 13 nov 1835 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1201 |
4 | Kampers, Adriana | 19 jul 1875 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1191 |
5 | Kampers, Cornelia | 24 mrt 1951 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1205 |
6 | Kampers, Dirk | 29 jan 1838 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1190 |
7 | Kampers, Gerarda | 3 jan 1955 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1193 |
8 | Kampers, Gerardus | 29 jun 1867 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1189 |
9 | Kampers, Gijsbert | 7 okt 1893 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1188 |
10 | Kampers, Gijsbertus | 4 aug 1945 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1194 |
11 | Kampers, Hendrik | 23 dec 1834 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1199 |
12 | Kampers, Hendrikus | 10 sep 1833 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1202 |
13 | Kampers, Maria | 2 jun 1915 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1195 |
14 | Kampers, Marrigje | 18 feb 1834 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1200 |
15 | Kampers, Martina | 20 mrt 1895 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1203 |
16 | Kampers, Martina | 27 apr 1912 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1206 |
17 | Kampers, Theodorus | 25 feb 1907 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1192 |
18 | Kooijman, Jacoba Theodora | 13 apr 2002 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I3961 |
19 | Kooijman, Johanna | 6 mei 1986 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1324 |
20 | Kooijman, Maria | 4 mei 1988 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1329 |
21 | Poelwjk | 2 jun 1915 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2103 |
22 | Poelwjk, Hendrikus | 7 aug 1904 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2107 |
23 | Poelwjk, Johanna | 31 dec 1899 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2112 |
24 | Poelwjk, Theodorus | 7 aug 1904 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2108 |
25 | van de Bilt, Marinus Gerardus | 9 feb 1971 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I215 |
26 | van der Linden, Hendrika | 28 dec 1864 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1481 |
27 | van Kuik, Gerardus | 14 feb 1991 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I1397 |
28 | van Rooyen, Fijgje | 17 feb 1812 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8029 |
29 | Verhoef, Neeltje | 29 mei 1812 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8040 |
30 | Verhoef, Petronella | 23 jan 1849 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I8501 |
31 | Vervoorn, Johanna | 22 nov 1869 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I2613 |
32 | Wolswijk, Antonius Wilhelmus | 20 mrt 1919 | Vleuten, Utrecht, Nederland | I7659 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van de Bilt, Marinus Gerardus | Vleuten, Utrecht, Nederland | I215 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Korte / Kampers | 7 nov 1884 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F771 |
2 | Griffioen / van Breukelen | 22 nov 1847 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F334 |
3 | Huijden / Kampers | 9 jul 1926 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F702 |
4 | Kampers / Blakenburg | 11 jan 1856 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F192 |
5 | Kampers / Kooper | 27 jul 1928 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F775 |
6 | Kooijman / Bode | 15 jan 1809 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F2820 |
7 | Poelwjk / Kampers | 2 nov 1888 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F773 |
8 | van Beek / Verhoef | 29 okt 1835 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F2793 |
9 | van Mourik / Kampers | 7 mei 1886 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F776 |
10 | van Mourik / Wolswijk | 22 nov 1918 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F1813 |
11 | Verhoef / Straver | 4 nov 1806 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F2772 |
12 | Verhoef / Vermeulen | 21 feb 1770 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F2803 |
13 | Vianen / Kampers | 7 jan 1887 | Vleuten, Utrecht, Nederland | F2639 |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.