Mijn familiegeschiedenis begint hier..
1. | Jiskje Alles Wedzinga is geboren op 20 okt 1873 in Eestrum, Friesland, Nederland; is gestorven op 22 jan 1954 in Leeuwarden, Friesland, Nederland. Jiskje is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Andries Tulner (1.Jiskje1) is geboren op 2 mei 1905 in Drachten, Friesland, Nederland; is gestorven op 18 jan 1984 in Leeuwarden, Friesland, Nederland. Gezin/Partner: Taetske Mook. Taetske is geboren op 23 aug 1907 in Vrouwenparochie, Friesland, Nederland; is gestorven op 7 jul 1992 in Leeuwarden, Friesland, Nederland. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Jitske Tulner (2.Andries2, 1.Jiskje1) is geboren op 5 aug 1931 in Leeuwarden, Friesland, Nederland; is gestorven op 15 sep 2005 in Leeuwarden, Friesland, Nederland. |
4. | Pieter Willem Tulner (2.Andries2, 1.Jiskje1) is geboren op 20 jun 1934 in Leeuwarden, Friesland, Nederland; is gestorven op 10 aug 1965 in Leeuwarden, Friesland, Nederland. |
5. | Foto's (Log in) Wilhelmina Wilma Tulner (2.Andries2, 1.Jiskje1) is geboren op 20 apr 1936 in Leeuwarden, Friesland, Nederland; is gestorven op 19 feb 2014 in St-Catharines, Ontario, Canada. Gezin/Partner: Jan de Jager. Jan is geboren op 17 sep 1932; is gestorven op 31 jan 2022. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
6. | Levend (2.Andries2, 1.Jiskje1) |
7. | Levend (5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
8. | Levend (5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
9. | Levend (5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
10. | Levend (5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
11. | Levend (7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
12. | Levend (7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
13. | Levend (7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
14. | Levend (7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
15. | Levend (11.Levend5, 7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
16. | Levend (11.Levend5, 7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
17. | Levend (11.Levend5, 7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
18. | Levend (11.Levend5, 7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
19. | Levend (12.Levend5, 7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
20. | Levend (12.Levend5, 7.Levend4, 5.Wilhelmina3, 2.Andries2, 1.Jiskje1) |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.