Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 50 van 196 voor Voornaam begint met HENDRIK EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7570 | geb. 15 sep 1902 | Roden, Drenthe, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I4279 | geb. 22 okt 1927 | Pingjum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
3 | ![]() | I4530 | geb. 23 okt 1800 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
4 | ![]() | I7594 | geb. 9 jun 1820 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I4196 | geb. 11 dec 1823 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
6 | ![]() | I138 | geb. 8 mei 1874 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
7 | ![]() | I7044 | geb. 30 nov 1885 | Steenwijk, Overijssel, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
8 | ![]() | I6820 | geb. 3 feb 1849 | Dwingeloo, Drenthe, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
9 | ![]() | I273 | geb. 12 mei 1835 | Kollum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
10 | ![]() | I299 | geb. 24 mei 1895 | Oenkerk, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
11 | ![]() | I5487 | geb. 10 dec 1897 | Eestrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
12 | ![]() | I5488 | geb. 2 jul 1902 | Augustinusga, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
13 | ![]() | I6033 | geb. 4 jan 1913 | Munnekezijl, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
14 | ![]() | I253 | geb. 27 aug 1783 | Eestrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
15 | ![]() | I4426 | geb. 9 dec 1914 | Scharl, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
16 | ![]() | I3699 | geb. 03 sep 1799 | Rijs, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
17 | ![]() | I7151 | geb. 18 jun 1911 | knijpe, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
18 | ![]() | I5284 | Stamboom de Vries | ||
19 | ![]() | I8318 | geb. 8 nov 1919 | Wilnis, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
20 | ![]() | I4862 | geb. 8 mei 1856 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
21 | ![]() | I453 | geb. 19 apr 1858 | Vledder, Drenthe, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
22 | ![]() | I4013 | geb. 23 mei 1898 | Enschede, Overijssel, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
23 | ![]() | I4578 | geb. 17 nov 1906 | Steenwijk, Overijssel, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
24 | ![]() | I3987 | geb. 7 aug 1840 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
25 | ![]() | I6186 | geb. 4 jul 1867 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
26 | ![]() | I6162 | geb. 12 dec 1869 | Hommerts, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
27 | ![]() | I7625 | geb. 23 mei 1874 | Stavoren, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
28 | ![]() | I3988 | geb. 22 jun 1881 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
29 | ![]() | I5843 | geb. 5 aug 1902 | Gaast, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
30 | ![]() | I409 | geb. 2 jun 1829 | Werkhoven, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
31 | ![]() | I850 | geb. 25 jul 1823 | Egmond aan den Hoef, Noord-Holland ![]() | Stamboom de Vries |
32 | ![]() | I851 | geb. ca. 21 mrt 1861 | Velp, Gelderland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
33 | ![]() | I3938 | geb. 19 apr 1920 | Workum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
34 | ![]() | I8491 | geb. 19 dec 1836 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
35 | ![]() | I5111 | geb. 19 dec 1836 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
36 | ![]() | I1138 | geb. 30 apr 1846 | Koudum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
37 | ![]() | I2197 | geb. 11 mrt 1867 | Hagestein, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
38 | ![]() | I7449 | geb. 28 nov 1840 | Workum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
39 | ![]() | I6445 | geb. 19 feb 1845 | Steenwijk, Overijssel, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
40 | ![]() | I7794 | geb. 10 jun 1850 | Marrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
41 | ![]() | I7797 | geb. 29 jun 1854 | Marrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
42 | ![]() | I4847 | geb. 23 jul 1854 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
43 | ![]() | I7798 | geb. 10 feb 1856 | Marrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
44 | ![]() | I8532 | geb. 14 okt 1859 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
45 | ![]() | I7800 | geb. 29 feb 1860 | Marrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
46 | ![]() | I7679 | geb. 28 mrt 1863 | Scharl, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
47 | ![]() | I8551 | geb. 8 dec 1871 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
48 | ![]() | I8537 | geb. 19 aug 1872 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
49 | ![]() | I2761 | geb. 21 aug 1880 | Scharl, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
50 | ![]() | I7342 | geb. 25 feb 1883 | Tjerkwerd, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.