Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Voornaam begint met JETSKE EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7147 | geb. 30 mei 1908 | Abbega, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I352 | geb. 11 mrt 1894 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
3 | ![]() | I7375 | geb. 13 sep 1910 | Balk, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
4 | ![]() | I7972 | geb. 9 jan 1896 | Sloten, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I6115 | geb. 21 jun 1898 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
6 | ![]() | I8224 | geb. 23 nov 1911 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
7 | ![]() | I721 | geb. 21 mrt 1804 | Marrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
8 | ![]() | I5252 | geb. 7 feb 1913 | Sloten, Noord-Holland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
9 | ![]() | I774 | Stamboom de Vries | ||
10 | ![]() | I836 | geb. 6 jul 1874 | Hommerts, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
11 | ![]() | I7673 | geb. 11 mei 1913 | Bozum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
12 | ![]() | I988 | geb. 16 jan 1911 | Makkum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
13 | ![]() | I6120 | geb. 7 mrt 1860 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
14 | ![]() | I7376 | geb. 18 jul 1905 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
15 | ![]() | I1708 | geb. 1 sep 1907 | Bolsward, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
16 | ![]() | I3999 | geb. 1 jan 1856 | Oudemirdum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
17 | ![]() | I2205 | geb. 22 jan 1929 | Stiens, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
18 | ![]() | I3519 | geb. 30 jan 1920 | Wijckel, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
19 | ![]() | I3840 | geb. 12 sep 1875 | Oudemirdum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
20 | ![]() | I6073 | Stamboom de Vries | ||
21 | ![]() | I4513 | geb. 23 nov 1864 | Kimswerd, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
22 | ![]() | I2535 | geb. ca. 1700 | Piaam, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
23 | ![]() | I151 | geb. 22 feb 1865 | Pingjum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
24 | ![]() | I4283 | geb. 31 jul 1910 | Makkum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
25 | ![]() | I4284 | geb. 20 dec 1911 | Makkum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
26 | ![]() | I2997 | geb. 03 okt 1922 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
27 | ![]() | I8009 | geb. 14 okt 1779 | Hindeloopen, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
28 | ![]() | I7358 | geb. 11 jun 1857 | Elahuizen, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
29 | ![]() | I4745 | geb. 18 mei 1867 | Mirns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
30 | ![]() | I8019 | geb. 9 apr 1815 | Kooten, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.