Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan BLAKENBURG EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I221 | geb. 5 nov 1829 | Montfoort, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I220 | geb. ca. 1744 | Stamboom de Vries | |
3 | ![]() | I219 | geb. 1793 | Stamboom de Vries | |
4 | ![]() | I222 | geb. 22 apr 1798 | Montfoort, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I218 | geb. 13 feb 1831 | Montfoort, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.