Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 50 van 54 voor Familienaam is gelijk aan BRUINSMA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5957 | geb. 23 mrt 189 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I5958 | geb. 23 mrt 1849 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
3 | ![]() | I5961 | geb. 12 apr 1854 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
4 | ![]() | I5962 | geb. 10 mrt 1855 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I3701 | geb. 03 sep 1876 | Schettens, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
6 | ![]() | I5591 | geb. 16 sep 1939 | Makkum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
7 | ![]() | I5960 | geb. 23 feb 1852 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
8 | ![]() | I7332 | geb. 1825 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
9 | ![]() | I4366 | geb. 18 feb 1831 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
10 | ![]() | I7735 | geb. 5 jan 1829 | Stavoren, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
11 | ![]() | I444 | geb. 16 dec 1828 | Eestrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
12 | ![]() | I447 | geb. 26 aug 1874 | Schettens, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
13 | ![]() | I7390 | geb. 1790 | Molkwerum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
14 | ![]() | I441 | geb. 21 aug 1819 | Eestrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
15 | ![]() | I446 | geb. 16 jul 1849 | Schettens, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
16 | ![]() | I7730 | geb. 1795 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
17 | ![]() | I443 | geb. 25 dec 1824 | Eestrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
18 | ![]() | I7736 | geb. 3 aug 1833 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
19 | ![]() | I437 | geb. 1770 | Harich, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
20 | ![]() | I4863 | geb. 24 mei 1861 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
21 | ![]() | I4862 | geb. 8 mei 1856 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
22 | ![]() | I4861 | geb. 22 mei 1854 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
23 | ![]() | I4839 | geb. 20 aug 1826 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
24 | ![]() | I4078 | Stamboom de Vries | ||
25 | ![]() | I2281 | geb. 18 aug 1744 | Nijemirdum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
26 | ![]() | I5959 | geb. 2 mei 1850 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
27 | ![]() | I5963 | geb. 11 okt 1856 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
28 | ![]() | I7368 | geb. 4 jul 1885 | Hemelum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
29 | ![]() | I6134 | geb. 21 aug 1897 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
30 | ![]() | I5955 | geb. 6 jun 1844 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
31 | ![]() | I442 | geb. 19 mrt 1822 | Eestrum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
32 | ![]() | I7734 | geb. 14 aug 1826 | Stavoren, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
33 | ![]() | I5954 | geb. 19 mei 1842 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
34 | ![]() | I7738 | geb. 26 feb 1835 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
35 | ![]() | I7737 | geb. 15 feb 1836 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
36 | ![]() | I4365 | geb. 15 feb 1836 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
37 | ![]() | I4595 | geb. 13 jan 1786 | Harich, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
38 | ![]() | I5497 | geb. 2 jul 1871 | Hemelum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
39 | ![]() | I7731 | geb. 26 dec 1822 | Stavoren, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
40 | ![]() | I7733 | geb. 28 mrt 1824 | Stavoren, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
41 | ![]() | I4071 | geb. 17 okt 1860 | Molkwerum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
42 | ![]() | I5339 | geb. 23 feb 1910 | Makkum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
43 | ![]() | I5340 | geb. 24 apr 1941 | Makkum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
44 | ![]() | I4360 | geb. 11 okt 1816 | Dongjum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
45 | ![]() | I5956 | geb. 18 jul 1846 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
46 | ![]() | I4411 | geb. 13 dec 1907 | Schettens, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
47 | ![]() | I7732 | geb. 29 mrt 1821 | Stavoren, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
48 | ![]() | I439 | geb. ca. 1790 | Bergum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
49 | ![]() | I5964 | geb. 20 jul 1858 | Arum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
50 | ![]() | I449 | geb. 24 feb 1878 | Schettens, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.