Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Familienaam is gelijk aan DE RIJK EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2210 | geb. ca. 1778 | Kamerik, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I2213 | ged. 27 jun 1783 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
3 | ![]() | I2209 | geb. 1784 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
4 | ![]() | I2215 | ged. 2 mrt 1787 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I2217 | ged. 22 nov 1790 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
6 | ![]() | I2214 | ged. 26 aug 1784 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
7 | ![]() | I2211 | ged. 24 okt 1779 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
8 | ![]() | I2212 | ged. 1 feb 1782 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
9 | ![]() | I2216 | ged. 26 dec 1788 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
10 | ![]() | I2218 | ged. 22 dec 1791 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
11 | ![]() | I6958 | geb. 25 feb 1835 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
12 | ![]() | I2220 | geb. 1794 | Kamerik, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
13 | ![]() | I6957 | geb. 12 dec 1832 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
14 | ![]() | I2207 | geb. 17 nov 1780 | Kamerik, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
15 | ![]() | I2222 | geb. 1 aug 1828 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
16 | ![]() | I2219 | ged. 11 feb 1793 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
17 | ![]() | I2221 | ged. 25 apr 1796 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
18 | ![]() | I2208 | geb. 1743 | Stamboom de Vries | |
19 | ![]() | I6956 | geb. 12 aug 1838 | Teckop, Utrecht, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.