Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan PALSTRA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6493 | geb. 21 aug 1881 | Appelscha, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I6459 | geb. 17 dec 1840 | Surhuizum, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
3 | ![]() | I6488 | geb. 15 apr 1865 | Appelscha, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
4 | ![]() | I6490 | geb. 7 sep 1874 | Appelscha, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I6492 | geb. 22 dec 1879 | Appelscha, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
6 | ![]() | I6491 | geb. 4 jan 1878 | Appelscha, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
7 | ![]() | I6489 | geb. 1 jun 1868 | Appelscha, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
8 | ![]() | I6487 | geb. 11 jul 1871 | Appelscha, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.