Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan VAN DAM EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I560 | geb. 4 jan 1934 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I562 | geb. 9 jan 1944 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
3 | ![]() | I561 | geb. 15 jan 1942 | Warns, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
4 | ![]() | I6876 | geb. 13 jan 1893 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I559 | geb. 5 jun 1901 | Nijega, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
6 | ![]() | I558 | geb. 9 dec 1878 | Hillegersberg, Zuid-Holland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
7 | ![]() | I557 | geb. | Voorschoten, Zuid-Holland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
8 | ![]() | I6069 | geb. 17 dec 1895 | Nijega, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
9 | ![]() | I563 | geb. 13 feb 1920 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.