Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Treffers 1 t/m 25 van 25 voor Familienaam is gelijk aan VARWIJK EN Stamboom is gelijk aan Stamboom de Vries
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6041 | geb. 19 mrt 1905 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
2 | ![]() | I6044 | geb. 21 apr 1917 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
3 | ![]() | I8467 | geb. 31 mei 1918 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
4 | ![]() | I8469 | geb. 10 nov 1922 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
5 | ![]() | I4316 | geb. 2 jul 1874 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
6 | ![]() | I4321 | geb. 13 jun 1886 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
7 | ![]() | I4319 | geb. 12 feb 1881 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
8 | ![]() | I4317 | geb. 4 okt 1875 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
9 | ![]() | I8470 | geb. 30 jun 1923 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
10 | ![]() | I4320 | geb. 3 dec 1883 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
11 | ![]() | I8462 | geb. 10 apr 1906 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
12 | ![]() | I4318 | geb. 26 mei 1878 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
13 | ![]() | I4322 | geb. 10 dec 1888 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
14 | ![]() | I6042 | geb. 16 mei 1913 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
15 | ![]() | I8468 | geb. 24 jun 1919 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
16 | ![]() | I6043 | geb. 12 mrt 1910 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
17 | ![]() | I8465 | geb. 26 feb 1913 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
18 | ![]() | I8463 | geb. 14 aug 1908 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
19 | ![]() | I8464 | geb. 8 jan 1911 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
20 | ![]() | I3078 | geb. 30 jan 1843 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
21 | ![]() | I6039 | geb. 23 aug 1900 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
22 | ![]() | I8466 | geb. 21 aug 1915 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
23 | ![]() | I8461 | geb. 2 mei 1904 | Marum, Groningen, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
24 | ![]() | I6326 | geb. 6 mei 1907 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
25 | ![]() | I4323 | geb. 9 dec 1890 | Siegerswoude, Friesland, Nederland ![]() | Stamboom de Vries |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.