Mijn familiegeschiedenis begint hier..
Naam | Sara Versteeg | |
Geboorte | 10 aug 1850 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 jul 1918 | Harmelen, Utrecht, Nederland [2] |
Persoon-ID | I2610 | Stamboom de Vries |
Laatst gewijzigd op | 21 mei 2017 |
Vader | Mathijs Versteeg, geb. ca. 1802, Teckop, Utrecht, Nederland ovl. 27 nov 1859, Kamerik, Utrecht, Nederland (Leeftijd 57 jaar) | |
Moeder | Anna Blom, geb. 11 mrt 1817, Kamerik, Utrecht, Nederland ovl. 14 mrt 1855, Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland (Leeftijd 38 jaar) | |
Huwelijk | 6 nov 1846 | Kamerik-Houtdijken, Utrecht, Nederland [3] |
Gezins-ID | F215 | Gezinsblad | Familiekaart |
Man 1 | Cornelis Boere, geb. ca. 25 dec 1838, Achthoven, Utrecht, Nederland ovl. 16 apr 1897, Veldhuizen, Utrecht, Nederland (Leeftijd 58 jaar) | |||||
Huwelijk | 21 nov 1884 | Veldhuizen, Utrecht, Nederland [4] | ||||
Type: civil | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Gezins-ID | F282 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
Laatst gewijzigd op | 13 jan 2020 |
Man 2 | Jacobus Thomas, geb. ca. 29 jun 1844, Kockengen, Utrecht, Nederland ovl. 09 jun 1915 (Leeftijd 70 jaar) | |
Huwelijk | 23 apr 1909 | Harmelen, Utrecht, Nederland |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1129 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 29 apr 2017 |
Gebeurteniskaart |
|
|
Pin Legenda |
Bronnen |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.